Τιμοκατάλογος
| ΑΠΟ | ΜΗΝΑΣ | ΕΩΣ | ΤΙΜΗ | ΣΕΖΟΝ |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | ΜΑΙΟΣ | 30/5 | 45 € | ΧΑΜΗΛΗ |
| 1/6 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 30/6 | 50 € | ΜΕΣΑΙΑ |
| 1/7 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 31/7 | 55 € | ΜΕΣΑΙΑ |
| 1/8 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 31/8 | 60 € | ΥΨΗΛΗ |
| 1/9 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 30/9 | 50 € | ΜΕΣΑΙΑ |
| 1/10 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 30/10 | 45 € | ΧΑΜΗΛ |
Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές - παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για ειδικές τιμές για μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής κτλ.




